BLAGOSLOV OBITELJI – 2023/24. |
||||||
1 | ANINA | 28 12. 2023. | 48 | NAZORA Vladimira | 28 12. 2023. | |
2 | BAKAČA Tome | 28 12. 2023. | 49 | NOVAKA Vilka | 29 12. 2023. | |
3 | BLAŽEKA Tome | 2. 1. 2024. | 50 | ODVOJAK Milana ŠIMEKA | 4. 1. 2024. | |
4 | BOGOVIĆA Mirka | 28 12. 2023. | 51 | OPOLSKI Ankice | ||
5 | BOŠKOVIĆA Ruđera | 5. 1. 2024. | 52 | OPTUJSKA | 3. 1. 2024. | |
6 | Braće KRAJANSKI | 29 12. 2023. | 53 | PADOVCA Ivana | 29 12. 2023. | |
7 | Braće VIDOVIĆ | 27 12. 2023. | 54 | PAVLINSKA | 2. 1. 2024. | |
8 | BREZOVAČKOG Tita | 29 12. 2023. | 55 | PERGOŠIĆA Ivana | 27 12. 2023. | |
9 | BUKOVCA Vlaha | 8. 1. 2024. | 56 | POSMODIJA Miroslava | 9. 1. 2024. | |
10 | CANKARA Ivana | 2. 1. 2024. | 57 | PRERADOVIĆA Petra | 2. 1. 2024. | |
11 | CARA EMINA Viktora | 28 12. 2023. | 58 | PRICE Ognjena | 5. 1. 2024. | |
12 | CESARCA Augusta | 2. 1. 2024. | 59 | PRIMORSKA | 27 12. 2023. | |
13 | DRAŠKOVIĆA Janka | 2. 1. 2024. | 60 | PROLAZ Marijana ZUBERA | ||
14 | ĐALSKOGA Ksavera Šandora | 8. 1. 2024. | 61 | PROLAZ Nikole FALLERA | ||
13 | FRANJEVAČKI TRG | 3. 1. 2024. | 62 | PUPINA Mihajla | 5. 1. 2024. | |
14 | GAJA Ljudevita | 28 12. 2023. | 63 | RAŠKAJ Slave | 8. 1. 2024. | |
15 | GLAVAČA Stjepana | 8. 1. 2024. | 64 | ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava | 9. 1. 2024. | |
16 | GRABERJE | 30. 12. 2023. | 65 | SEVERA Ivana | 4. 1. 2024. | |
17 | GRADA KOBLENZA kuće | 2. 1. 2024. | 66 | SLAVENSKA | 4. 1. 2024. | |
18 | GRADA KOBLENZA 1 | 4. 1. 2024. | 67 | SPINČIĆA Vekoslava | 8. 1. 2024. | |
* | GRADA KOBLENZA 2, 3 | 27 12. 2023. | 68 | STARČEVIĆA Ante | 9. 1. 2024. | |
* | GRADA KOBLENZA 4, 5, 7 | 2. 1. 2024. | 69 | STAREJA Franje | 5. 1. 2024. | |
* | GRADA KOBLENZA 6, 8 | 28 12. 2023. | 70 | STEPINCA Alojzija | 2. 1. 2024. | |
19 | GUNDULIĆA Ivana | 29 12. 2023. | 71 | SUPILA Frana | 28 12. 2023. | |
20 | HABDELIĆA Jurja | 2. 1. 2024. | 72 | SVILARSKA | 27 12. 2023. | |
21 | HALLEROVA ALEJA | 3. 1. 2024. | 73 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 29 12. 2023. | |
22 | HERCEGA Ratimira | 8. 1. 2024. | 74 | ŠENOE Augusta | 28 12. 2023. | |
23 | HERCEGOVAČKA | 8. 1. 2024. | 75 | ŠIMEKA Milana Odvojak | 4. 1. 2024. | |
24 | HORVATA Rudolfa | 27 12. 2023. | 76 | ŠKOLSKA | 2. 1. 2024. | |
25 | ISTARSKA | 27 12. 2023. | 77 | ŠTERA Antuna | 3. 1. 2024. | |
26 | IVANEČKA | 9. 1. 2024. | 78 | TEŽAKA Bože | 9. 1. 2024. | |
27 | JURINCA Adolfa | 8. 1. 2024. | 79 | TOMIĆA Josipa Eugena | 8. 1. 2024. | |
28 | KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije | 2. 1. 2024. | 80 | TRAKOŠĆANSKA | 30. 12. 2023. | |
29 | KERŠOVANIJA Otokara | 28 12. 2023. | 81 | TRENKOVA | 5. 1. 2024. | |
30 | KOLODVORSKA | 28 12. 2023. | 82 | TRG A.G. MATOŠA | 8. 1. 2024. | |
31 | KOPRIVNIČKA | 9. 1. 2024. | 83 | TRG BANA JELAČIĆA | 28 12. 2023. | |
* | KRAJANSKI Braće | 29 12. 2023. | 84 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 3. 1. 2024. | |
32 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 4. 1. 2024. | 85 | TRG M. STANČIĆA | 29 12. 2023. | |
33 | KRANJČEVIĆA Silvija S. | 29 12. 2023. | 86 | TRG P. SVAČIĆA | 4. 1. 2024. | |
* | KREŠIMIRA IV. Kralja Petra | 4. 1. 2024. | 87 | TRG SLOBODE | 2. 1. 2024. | |
34 | KUKULJEVIĆA Ivana | 5. 1. 2024. | 88 | URŠULINSKA | 2. 1. 2024. | |
35 | KURELCA Frana | 5. 1. 2024. | 89 | USKA | 28 12. 2023. | |
36 | KVATERNIKA Eugena | 3. 1. 2024. | 90 | VANČIKA Božidara | 5. 1. 2024. | |
37 | LEDINSKA | 9. 1. 2024. | 91 | VATROGASNA | 5. 1. 2024. | |
38 | LESKOVARA Janka | 5. 1. 2024. | 92 | VEŽIĆA Vladislava | 3. 1. 2024. | |
39 | LISINSKOG Vatroslava | 2. 1. 2024. | 93 | VIDOVIĆ Braće | 27 12. 2023. | |
40 | MASSARYKA Tome | 4. 1. 2024. | 94 | VODNIKA Branka | 9. 1. 2024. | |
41 | MATICE HRVATSKE | 4. 1. 2024. | 95 | VODOVODNA | 9. 1. 2024. | |
42 | MEĐIMURSKA | 8. 1. 2024. | 96 | VRANČIĆA Fausta | 4. 1. 2024. | |
43 | MERLIĆA Julija | 4. 1. 2024. | 97 | VRAZA Stanka | 3. 1. 2024. | |
44 | MIHANOVIĆA Antuna | 2. 1. 2024. | 98 | VRHOVCA Maksimilijana | 2. 1. 2024. | |
45 | MIKACA Ive kuće | 2. 1. 2024. | 99 | WISSERTA Adolfa | 2. 1. 2024. | |
* | MIKACA Ive 2 A, B | 29 12. 2023. | 100 | ZAGREBAČKA | 2. 1. 2024. | |
* | MIKACA Ive 2 C, D | 27 12. 2023. | 101 | ZAJCA Ivana | 3. 1. 2024. | |
46 | MILČETIĆA Ivana | 28 12. 2023. | 102 | ZAVOJNA | 9. 1. 2024. | |
47 | MIŠKINE Mihovila Pavleka | 4. 1. 2024. | 103 | ZAVRTNICA | 5. 1. 2024. |
BLAGOSLOV OBITELJI – 2023/24. |
||||||||||||||||
(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom) | ||||||||||||||||
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise | ||||||||||||||||
Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, župni vikar Matija Filipović | ||||||||||||||||
RED (prošla/iduća godina): 4-5-2-3-1; 31.12. (30.12.) uvijek Graberje i Trakošćanska | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
SRIJEDA – 27 12. 2023. | UTORAK – 2. 1. 2023. | PETAK – 5. 1. 2023. | ||||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 80 | 1. | ŽUPNIK | 80 | 1. | ŽUPNIK | 85 | ||||||||
SVILARSKA | 14 | A. WISSERTA | 36 | VATROGASNA | 1 | |||||||||||
PRIMORSKA | 28 | GRADA KOBLENZA kuće | 6 | F. KURELCA | 9 | |||||||||||
ISTARSKA | 28 | M. VRHOVCA | 10 | ZAVRTNICA | 4 | |||||||||||
GRADA KOBL. 2,3 | 10 | I. MIKACA kuće | 9 | O. PRICE | 20 | |||||||||||
2. | Ž. VIKAR | 84 | GRADA KOBL. 4, 5, 7 | 19 | F. STAREJA | 4 | ||||||||||
I. PERGOŠIĆA | 14 | 2. | Ž. VIKAR | 83 | J. LESKOVARA | 4 | ||||||||||
R. HORVATA | 28 | T. BLAŽEKA | 1 | M. PUPINA | 10 | |||||||||||
BRAĆE VIDOVIĆ | 25 | A. MIHANOVIĆA | 4 | B. VANČIKA | 6 | |||||||||||
I. MIKACA BR. 2 C, D | 17 | ZAGREBAČKA | 5 | R. BOŠKOVIĆA | 27 | |||||||||||
ČETVRTAK – 28. 12. 2023.. | TRG SLOBODE | 6 | 2. | Ž. VIKAR | 90 | |||||||||||
1. | ŽUPNIK | 74 | J. HABDELIĆA | 1 | TRENKOVA | 61 | ||||||||||
V. CARA EMINA | 13 | PAVLINSKA | 1 | I. KUKULJEVIĆA | 29 | |||||||||||
V. NAZORA | 17 | A. STEPINCA | 16 | PONEDJELJAK 8. 1. 2024. | ||||||||||||
PROLAZ N. FALLERA | 0 | A. CESARCA | 6 | 1. | ŽUPNIK | 90 | ||||||||||
TRG BANA JELAČIĆA | 10 | P. PRERADOVIĆA | 16 | S. RAŠKAJ | 7 | |||||||||||
T. BAKAČA | 4 | ŠKOLSKA | 0 | V. BUKOVCA | 27 | |||||||||||
Prolaz M. ZUBERA | 0 | A. OPOLSKI | 0 | E.J. TOMIĆA | 23 | |||||||||||
LJ. GAJA | 6 | J. DRAŠKOVIĆA | 5 | HERCEGOVAČKA | 22 | |||||||||||
A. ŠENOE | 2 | URŠULINSKA | 3 | TRG A.G. MATOŠA | 11 | |||||||||||
USKA | 3 | V. LISINSKOG | 5 | 2. | Ž. VIKAR | 91 | ||||||||||
GRADA KOBL. 6. i 8. | 19 | A. KAČIĆA MIOŠIĆA | 4 | V. SPINČIĆA | 34 | |||||||||||
2. | Ž. VIKAR | 89 | I. CANKARA | 10 | S. GLAVAČA | 9 | ||||||||||
ANINA | 31 | SRIJEDA – 3. 1. 2024. | A. JURINCA | 9 | ||||||||||||
O. KERŠOVANIJA | 10 | 1. | ŽUPNIK | 87 | K.Š. ĐALSKOGA | 12 | ||||||||||
F. SUPILA | 6 | OPTUJSKA (nepar.+ par.) | 37 | MEĐIMURSKA | 14 | |||||||||||
M. BOGOVIĆA | 11 | A. ŠTERA | 26 | R. HERCEGA | 13 | |||||||||||
I. MILČETIĆA | 5 | E. KVATERNIKA | 12 | UTORAK 9. 1. 2024. | ||||||||||||
KOLODVORSKA | 26 | FRANJEVAČKI TRG | 3 | 1. | ŽUPNIK | 89 | ||||||||||
PETAK – 29. 12. 2023. | TRG KRALJA TOMISLAVA | 9 | VODOVODNA | 17 | ||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 86 | 2. | Ž. VIKAR | 0 | V. ROSENBERGA RUŽIĆA | 13 | |||||||||
T. BREZOVAČKOG | 21 | S. VRAZA (nepar.+ par.) | 41 | M. POSMODIJA | 6 | |||||||||||
V. NOVAKA | 56 | HALLEROVA ALEJA | 0 | IVANEČKA | 31 | |||||||||||
Braće KRAJANSKI | 1 | I. ZAJCA | 12 | B. TEŽAKA | 22 | |||||||||||
I. MIKACA 2 A B | 8 | V. VEŽIĆA | 34 | 2. | Ž. VIKAR | 87 | ||||||||||
2. | Ž. VIKAR | 90 | ČETVRTAK – 4. 1. 2024. | A. STARČEVIĆA | 7 | |||||||||||
ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 68 | 1. | ŽUPNIK | 80 | LEDINSKA | 12 | ||||||||||
I. PADOVCA | 3 | Odvojak M. ŠIMEKA | 2 | KOPRIVNIČKA | 39 | |||||||||||
TRG M. STANČIĆA | 1 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 32 | ZAVOJNA | 19 | |||||||||||
S.S. KRANJČEVIĆA | 10 | J. MERLIĆA | 4 | B. VODNIKA | 10 | |||||||||||
I. GUNDULIĆA | 8 | M.P. MIŠKINE | 22 | |||||||||||||
MATICE HRVATSKE | 13 | |||||||||||||||
SUBOTA – 30. 12. 2023. | I. SEVERA | 3 | ||||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 62 | F. VRANČIĆA | 4 | ||||||||||||
GRABERJE | 21 | 2. | Ž. VIKAR | 84 | ||||||||||||
TRAKOŠĆANSKA nepar. | 41 | SLAVENSKA | 26 | |||||||||||||
2. | Ž. VIKAR | 53 | T. MASSARYKA | 36 | ||||||||||||
TRAKOŠĆANSKA parni | 53 | TRG P. SVAČIĆA | 12 | |||||||||||||
GRADA KOBLENZA 1 | 10 | |||||||||||||||
Stjepan Najman, 06.01.2024
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797