IZBORI 28. XI. 2021. ZA | ||||
ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE | ||||
Sv. Nikole biskupa u Varaždinu | ||||
5 Kandidata zaokružiti | ||||
skupljeno 142 glasačka listića | ||||
broj dobivenih gasova |
% dobivenih gasova |
redni broj, ime i prezime, adresa i godište kandidata na izbornom listiću | ||
1 | 86 | 60,57 | 14. Vučaj Jozef – A. Kačiča Miošića 6 | (1964.) |
2 | 68 | 47,89 | 15. Zlatarek Dražen – Šemovečkih žrtava 58 | (1965.) |
3 | 68 | 47,89 | 4. Košćak Erlino – A. Stepinca 9 | (1981.) |
4 | 60 | 42,26 | 7. Mach Zoran – A. Wisserta 9 | (1965.) |
5 | 45 | 31,69 | 11. Skupnjak Zdenko – Slavenska 5 | (1959.) |
6 | 42 | 29,58 | 10. Metlikovec Ivica – Istarska 9 | (1958.) |
7 | 40 | 28,17 | 1. Babok Robert – A. Wisserta 2 | (1993.) |
8 | 40 | 28,17 | 2. Dubravec Ivan – Trg slobode 4 | (1988.) |
9 | 32 | 22,54 | 3. Kocijan Viktor – Kralja P. Krešimira IV. 14a | (1943.) |
10 | 32 | 22,54 | 12. Verteš Karmen – I. Kukuljevića 10 | (1956.) |
11 | 31 | 21,83 | 8. Majdak Ruža – Vodovodna 9 | (1961.) |
12 | 31 | 21,83 | 9. Mavrek Blaženka – S. Lisinskog 1 | (1958.) |
13 | 23 | 16,2 | 6. Kozulić Predrag – Šemovečkih žrtava 41 | (1965.) |
14 | 14 | 9,86 | 13. Vrbanec Sanja – A. Starčevića 4 | (1965.) |
IZBORI 28. XI. 2021. ZA | ||||
ŽUPNO EKONOMSKO VIJEĆE | ||||
Sv. Nikole biskupa u Varaždinu | ||||
10 Kandidata zaokružiti | ||||
skupljeno 142 glasačka listića | ||||
broj dobivenih gasova |
% dobivenih gasova |
redni broj, ime i prezime, adresa i godište kandidata na izbornom listiću |
||
1 | 93 | 65,50 | 17. Mlakar Lovro – Trenkova 68a | (1987.) |
2 | 92 | 64,79 | 18. Mlakar Stanislav – Šemovečkih žrtava 51 | (1955.) |
3 | 83 | 58,45 | 7. Jaklin Ivan – R. Horvata 1a | (1952.) |
4 | 69 | 48,60 | 30. Zlatarek Monika – Šemovečkih žrtava 58 | (1994.) |
5 | 61 | 42,96 | 27. Topolnjak Irena – Graberje 3 | (1954.) |
6 | 58 | 40,85 | 13. Košćak Marija – A. Stepinca 9 | (1987.) |
7 | 54 | 38,03 | 14. Mach Mirjana – A. Wisserta 9 | (1967.) |
8 | 48 | 33,81 | 26. Toplak Nadica – R. Horvata 18 | (1965.) |
9 | 46 | 32,40 | 24. Rušec Štefanija – Trakošćanska 15 | (1964.) |
10 | 43 | 30,29 | 6. Ivančan Nenad – I. Kukuljevića 18 | (1982.) |
11 | 40 | 28,17 | 4. Hrupek Krunoslav – B. Težaka 15 | (1963.) |
12 | 40 | 28,17 | 19. Mlinarić Domagoj – A. Štera 16 | (1975.) |
13 | 37 | 26,06 | 22. Nižetić Ervin – V. Bukovca 8 | (1970.) |
14 | 36 | 25,36 | 23. Plantak Ivica – R. Horvata 9 | (1953.) |
15 | 34 | 23,95 | 16. Metlikovec Lidija – Istarska 9 | (1960.) |
16 | 33 | 23,24 | 1. Češnjaj Ninoslav – I. Kukuljevića 10 | (1980.) |
17 | 33 | 23,24 | 8. Jerbić Ana – A. Štera 6 | (1978.) |
18 | 32 | 22,54 | 3. Dubravec Simona – Trg slobode 4 | (1985.) |
19 | 31 | 21,83 | 21. Nikolić Ambroz – I. Kukuljevića 18 | (1955.) |
20 | 30 | 21,13 | 20. Mlinarić Terezija – A. Štera 16 | (1977.) |
21 | 25 | 17,61 | 11. Kocijan Miroslav – V. Novaka | (1952.) |
22 | 24 | 16,91 | 5. Ivančan Ana – R. Boškovića 2b | (1969.) |
23 | 22 | 15,50 | 12. Kociper Ana – R. Horvata 4 | (1950.) |
24 | 21 | 14,79 | 9. Klarić Melanija – Primorska 31 | (1968.) |
25 | 18 | 12,68 | 29. Vusić Tomislav – V. Cara Emina 14 | (1977.) |
26 | 17 | 11,98 | 28. Vlahović Željko – Kralja P. Krešimira IV 19 | (1950.) |
27 | 14 | 9,86 | 2. Domović Mario – Trakošćanska 16 | (1982.) |
28 | 12 | 8,45 | 15. Mavrek Mladen – Šemovečkih žrtava 78 | (1966.) |
29 | 6 | 4,23 | 25. Stević Bosiljka – Trg kralja Tomislava 6 | (1961.) |
Stjepan Najman, 04.12.2021
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797