STATISTIKA – 2016. |
||||
Krštenih |
||||
2016. | 2015. | |||
Ukupno | 64 | 41 | VIŠE 23 | |
Muških osoba | 34 | 21 | ||
Ženskih osoba | 30 | 20 | ||
Od nezakonitih roditelja | 8 | 5 | ||
Od građanski zakonitih roditelja | 9 | 5 | ||
Stariji od 7 godina | 10 | 2 | ||
Od 2-7 godina | 4 | 1 | ||
Strani župljani kršteni ovdje | 25 | 13 | ||
Naši kršteni izvan župe | 7 | 4 | ||
NAŠIH ŽUPLJANA | 32 | 29 | VIŠE 3 | |
NOVOROĐENO | ||||
Umrlih |
||||
2016. | 2015. | |||
Ukupno | 97 | 127 | MANJE 30 | |
Muških osoba | 54 | 57 | ||
Ženskih osoba | 43 | 70 | ||
Sa sakramentima | 45 | 57 | ||
Bez sakramenata | 52 | 70 | ||
Rak – bez sakramenata | 12 | 17 | ||
starost – bez sakramenata | 16 | 16 | ||
Nagla smrt | 3 | 1 | ||
Samoubojstvo | 3 | 0 | ||
Ubojstvo | – | 0 | ||
nesreća | – | 0 | ||
Strani župljani pokopani ovdje | 14 | 12 | ||
Naši pokopani izvan župe | 6 | 7 | ||
NAŠIH ŽUPLJANA UMRLO | 89 | 122 | MANJE 33 | |
NAŠIH ŽUPLJANA UMRLIH | 89 | |||
NAŠIH ŽUPLJANA NOVOROĐENIH | 32 | |||
SMANJENJE | 57 | |||
(2012. -82; 2013. -61; 2014. -64; 2015. -93; 2016. – 57; ) | ||||
u posljednjih 5 godina smanjenje broja župljana iznosi 357 osoba | ||||
Vjenčanih |
||||
2016. | 2015. | |||
Ukupno | 39 | 53 | MANJE 14 | |
Ozdravljenje u korijenu | 1 | 0 | ||
Oboje naši župljani | 7 | 5 | ||
Oboje strani župljani | 19 | 38 | ||
Jedno od njih naš župljanin | 12 | 10 | ||
Različite vjere | 2 | 1 | ||
Naši vjenčani izvan župe | 2 | 5 | ||
2016. | 2015. | |||
Prvopričesnici |
57 | 53 | VIŠE 4 | |
Firmanici |
57 | 67 | MANJE 10 | |
Bolesnika pohođeno |
125 | 139 | MANJE 14 | |
Pričesti podijeljeno |
37600 | 38100 | MANJE 500 |
Stjepan Najman, 31.12.2016
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797