STATISTIKA – 2014. |
||||
Krštenih |
||||
2014. | 2013. | |||
Ukupno | 80 | 64 | VIŠE 16 | |
Muških osoba | 52 | 27 | ||
Ženskih osoba | 28 | 37 | ||
Od nezakonitih roditelja | 18 | 5 | ||
Od građanski zakonitih roditelja | 13 | 9 | ||
Stariji od 7 godina | 8 | 2 | ||
Od 2-7 godina | 7 | 6 | ||
Strani župljani kršteni ovdje | 31 | 28 | ||
Naši kršteni izvan župe | 7 | 6 | ||
NAŠIH ŽUPLJANA | 41 | 34 | VIŠE 7 | |
NOVOROĐENO | ||||
Umrlih |
||||
2014. | 2013. | |||
Ukupno | 114 | 102 | VIŠE 12 | |
Muških osoba | 43 | 50 | ||
Ženskih osoba | 71 | 52 | ||
Sa sakramentima | 61 | 54 | ||
Bez sakramenata | 53 | 48 | ||
Rak – bez sakramenata | 8 | 10 | ||
starost – bez sakramenata | 13 | 9 | ||
Nagla smrt | 2 | 15 | ||
Samoubojstvo | 3 | 2 | ||
Ubojstvo | 0 | 0 | ||
nesreća | 0 | 0 | ||
Strani župljani pokopani ovdje | 17 | 14 | ||
Naši pokopani izvan župe | 8 | 7 | ||
NAŠIH ŽUPLJANA UMRLO |
105 |
95 |
VIŠE 10 |
|
NAŠIH ŽUPLJANA UMRLIH | 105 | |||
NAŠIH ŽUPLJANA NOVOROĐENIH | 41 | |||
SMANJENJE |
64 |
|||
( 2010. -73; 2011. -66; 2012. -82; 2013. -61) | ||||
“- u posljednjih 5 godina smanjene broja župljana je za 358 osoba” | ||||
Vjenčanih |
||||
2014. | 2013. | |||
Ukupno | 37 | 34 | VIŠE 3 | |
Ozdravljenje u korijenu | 0 | 1 | ||
Oboje naši župljani | 8 | 2 | ||
Oboje strani župljani | 21 | 20 | ||
Jedno od njih naš župljanin | 8 | 9 | ||
Različite vjere | 6 | 0 | ||
Naši vjenčani izvan župe | 1 | 4 | ||
2014. | 2013. | |||
Prvopričesnici | 44 | 42 | VIŠE 2 | |
Firmanici | 66 | 64 | VIŠE 2 | |
Bolesnika pohođeno | 108 | 76 | VIŠE 32 | |
Pričesti podijeljeno | 37100 | 40000 | MANJE 2900 |
Stjepan Najman, 03.01.2015
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797