BLAGOSLOV OBITELJI – 2014/15.abecedni popis ulica i datum blagoslova obitelji( u nastavku red dolaska po ulicama ) |
||||||
1 | ANINA | 02.01.2015. | 49 | OPTUJSKA | 03.01.2015. | |
2 | BAKAČA Tome | 02.01.2015. | 50 | OPOLSKI Ankice | 08.01.2015. | |
3 | BLAŽEKA Tome | 08.01.2015. | 51 | PADOVCA Ivana | 30.12.2014. | |
4 | BOGOVIĆA Milka | 02.01.2015. | 52 | PAVLINSKA | 08.01.2015. | |
5 | BOŠKOVIĆA Ruđera | 09.01.2015. | 53 | PERGOŠIĆA Ivana | 30.12.2014. | |
* | Braće VIDOVIĆA | 30.12.2014. | * | PETRA KREŠIMIRA IV. Kralja | 29.12.2014. | |
6 | BREZOVAČKOG Tita | 08.01.2015. | 54 | POSMODIJA Miroslava | 05.01.2015. | |
7 | BUKOVCA Vlaha | 27.12.2014. | 55 | PRERADOVIĆA Petra | 09.01.2015. | |
8 | CANKARA Ivana | 08.01.2015. | 56 | PRICE Ognjena | 09.01.2015. | |
9 | CARA EMINA Viktora | 02.01.2015. | 57 | PRIMORSKA | 30.12.2014. | |
10 | CESARCA Augusta | 09.01.2015. | 58 | PROLAZ Nikole FALLERA | 02.01.2015. | |
11 | DRAŠKOVIĆA Janka | 08.01.2015. | 59 | PUPINA Mihajla | 09.01.2015. | |
12 | ĐALSKOGA Ksavera Šandora | 10.01.2015. | 60 | RAŠKAJ Slave | 05.01.2015. | |
* | FALLERA Nikole PROLAZ | 02.01.2015. | 61 | ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava | 05.01.2015. | |
13 | FRANJEVAČKI TRG | 03.01.2015. | 62 | SEVERA Ivana | 29.12.2014. | |
14 | GAJA Ljudevita | 02.01.2015. | 63 | SLAVENSKA | 29.12.2014. | |
15 | GLAVAČA Stjepana | 10.01.2015. | 64 | STARČEVIĆA Ante | 05.01.2015. | |
16 | GRABERJE | 31.12.2014. | 65 | STAREJA Franje | 09.01.2015. | |
17 | GRADA KOBLENZA | 07.01.2015. | 66 | STEPINCA Alojzija | 08.01.2015. | |
18 | GUNDULIĆA Ivana | 30.12.2014. | 67 | SUPILA Frana | 02.01.2015. | |
19 | HABDELIĆA Jurja | 08.01.2015. | 68 | SVILARSKA | 30.12.2014. | |
20 | HALLEROVA ALEJA | 27.12.2014. | 69 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 07.01.2015. | |
21 | HERCEGA Ratimira | 27.12.2014. | 70 | ŠENOE Augusta | 02.01.2015. | |
22 | HERCEGOVAČKA | 03.01.2015. | 71 | ŠKOLSKA | 08.01.2015. | |
23 | HORVATA Rudolfa | 27.12.2014. | 72 | ŠPINČIĆA Vjakoslava | 10.01.2015. | |
24 | ISTARSKA | 30.12.2014. | 73 | ŠTERA Antuna | 03.01.2015. | |
25 | IVANEČKA | 05.01.2015. | 74 | TEŽAKA Bože | 27.12.2014. | |
26 | JURINCA Adolfa | 10.01.2015. | 75 | TOMIĆA Josipa Eugena | 09.01.2015. | |
27 | KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije | 08.01.2015. | 76 | TRAKOŠĆANSKA | 31.12.2014. | |
28 | KERŠOVANIJA Otokara | 02.01.2015. | 77 | TRENKOVA | 10.01.2015. | |
* | KOBLENZA GRADA | 07.01.2015. | 78 | TRG A.G. MATOŠA | 03.01.2015. | |
29 | KOLODVORSKA | 02.01.2015. | 79 | TRG BANA JELAČIĆA | 02.01.2015. | |
30 | KOPRIVNIČKA | 05.01.2015. | 80 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 03.01.2015. | |
31 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 29.12.2014. | 81 | TRG M. STANČIĆA | 30.12.2014. | |
32 | KRANJČEVIĆA S. S. | 30.12.2014. | 82 | TRG P. SVAČIĆA | 08.01.2015. | |
* | KREŠIMIRA IV. Kralja Petra | 29.12.2014. | 83 | TRG SLOBODE | 08.01.2015. | |
33 | KUČANSKA | 29.12.2014. | 84 | TRSTENJAKA Davorina | 05.01.2015. | |
34 | KUKULJEVIĆA Ivana | 09.01.2015. | 85 | URŠULINSKA | 08.01.2015. | |
35 | KURELCA Frana | 10.01.2015. | 86 | USKA | 02.01.2015. | |
36 | KVATERNIKA Eugena | 03.01.2015. | 87 | VANČIKA Božidara | 09.01.2015. | |
37 | LESKOVARA Janka | 09.01.2015. | 88 | VATROGASNA | 10.01.2015. | |
38 | LISINSKOG Vatroslava | 08.01.2015. | 89 | VEŽIĆA Vladislava | 03.01.2015. | |
39 | MASSARYKA Tome | 29.12.2014. | 90 | VIDOVIĆA Braće | 30.12.2014. | |
40 | MATICE HRVATSKE | 29.12.2014. | 91 | VODNIKA Branka | 05.01.2015. | |
41 | MEĐIMURSKA | 10.01.2015. | 92 | VODOVODNA | 05.01.2015. | |
42 | MERLIĆA Julija | 29.12.2014. | 93 | VRAZA Stanka | 27.12.2014. | |
43 | MIHANOVIĆA Antuna | 08.01.2015. | 94 | VRHOVCA Maksimilijana | 30.12.2014. | |
44 | MIKACA Ive | 07.01.2015. | 95 | WISSERTA Adolfa | 08.01.2015. | |
45 | MILČETIĆA Ivana | 02.01.2015. | 96 | ZAGREBAČKA | 08.01.2015. | |
46 | MIŠKINE Mihovila Pavleka | 29.12.2014. | 97 | ZAJCA Ivana | 03.01.2015. | |
47 | NAZORA Vladimira | 02.01.2015. | 98 | ZAVOJNA | 05.01.2015. | |
48 | NOVAKA Vilka | 07.01.2015. | 99 | ZAVRTNICA | 09.01.2015. |
BLAGOSLOV OBITELJI – 2014/15. |
||||||||||||||||||||||||
(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat) |
||||||||||||||||||||||||
izračunajte si kad poprilici dođemo do vas | ||||||||||||||||||||||||
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom) | ||||||||||||||||||||||||
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise | ||||||||||||||||||||||||
Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Marko Zadravec | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Broj obitelji u ulici | Broj obitelji u ulici | ||||||||||||||||||||||
SUBOTA – 27. 12. 2014. |
PETAK – 2. 1. 2015. |
SRIJEDA – 7. 1. 2015. |
||||||||||||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 89 | 1. | ŽUPNIK | 83 | 2. | KAPELAN | 80 | ||||||||||||||||
1-1 | V. BUKOVCA | 26 | 2-2 | V. CARA EMINA | 19 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 75 | |||||||||||||||||
S. VRAZA (nepar.+ par.) | 62 | V. NAZORA | 24 | GRADA KOBLENZA | 5 | |||||||||||||||||||
HALLEROVA ALEJA | 1 | PROLAZ N. FALLERA | 1 |
ČETVRTAK – 8. 1. 2015. |
||||||||||||||||||||
2. | KAPELAN | 81 | TRG BANA JELAČIĆA | 13 | 1. | ŽUPNIK | 88 | |||||||||||||||||
R. HORVATA | 35 | T. BAKAČA | 7 | 4-2 | T. BREZOVAČKOG | 27 | ||||||||||||||||||
B. TEŽAKA | 27 | LJ. GAJA | 11 | A. WISSERTA | 50 | |||||||||||||||||||
R. HERCEGA | 19 | A. ŠENOE | 2 | TRG P. SVAČIĆA | 11 | |||||||||||||||||||
PONEDJELJAK – 29. 12. 2O14. |
USKA | 6 | 2. | KAPELAN | 83 | |||||||||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 85 | 2. | KAPELAN | 82 | T. BLAŽEKA | 2 | |||||||||||||||||
1-2 | KUČANSKA | 1 | ANINA | 26 | A. MIHANOVIĆA | 4 | ||||||||||||||||||
KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 37 | O. KERŠOVANIJA | 9 | ZAGREBAČKA | 16 | |||||||||||||||||||
M.P. MIŠKINE | 30 | F. SUPILA | 7 | TRG SLOBODE | 6 | |||||||||||||||||||
MATICE HRVATSKE | 15 | M. BOGOVIĆA | 10 | J. HABDELIĆA | 0 | |||||||||||||||||||
I. SEVERA | 2 | I. MILČETIĆA | 5 | PAVLINSKA | 1 | |||||||||||||||||||
2. | KAPELAN | 103 | KOLODVORSKA | 25 | A. STEPINCA | 16 | ||||||||||||||||||
J. MERLIĆA | 4 |
SUBOTA – 3. 1. 2015. |
ŠKOLSKA | 1 | ||||||||||||||||||||
SLAVENSKA | 44 | 1. | ŽUPNIK | 82 | A. OPOLSKI | 0 | ||||||||||||||||||
T. MASSARYKA | 55 | 3-1 | OPTUJSKA (nepar.+ par.) | 36 | J. DRAŠKOVIĆA | 8 | ||||||||||||||||||
UTORAK – 30. 12. 2014. |
A. ŠTERA | 22 | URŠULINSKA | 3 | ||||||||||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 91 | E. KVATERNIKA | 13 | V. LISINSKOG | 5 | ||||||||||||||||||
2-1 | SVILARSKA | 16 | FRANJEVAČKI TRG | 3 | A. KAČIĆA MIOŠIĆA | 5 | ||||||||||||||||||
PRIMORSKA | 35 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 8 | I. CANKARA | 16 | |||||||||||||||||||
ISTARSKA | 40 | 2. | KAPELAN | 88 |
PETAK – 9. 1. 2015. |
|||||||||||||||||||
2. | KAPELAN | 83 | HERCEGOVAČKA | 27 | 1. | ŽUPNIK | 88 | |||||||||||||||||
I. PERGOŠIĆA | 18 | TRG A.G. MATOŠA | 9 | 5-1 | E.J. TOMIĆA | 30 | ||||||||||||||||||
M. VRHOVCA | 12 | V. VEŽIĆA | 34 | F. STAREJA | 6 | |||||||||||||||||||
BRAĆE VIDOVIĆA | 30 | I. ZAJCA | 18 | J. LESKOVARA | 4 | |||||||||||||||||||
I. PADOVCA | 3 |
PONEDJELJAK – 5. 1. 2015. |
M. PUPINA | 11 | ||||||||||||||||||||
TRG M. STANČIĆA | 1 | 1. | ŽUPNIK | 86 | B. VANČIKA | 6 | ||||||||||||||||||
S.S. KRANJČEVIĆA | 12 | 3-2 | VODOVODNA | 18 | R. BOŠKOVIĆA | 31 | ||||||||||||||||||
I. GUNDULIĆA | 7 | V. ROSENBERGA RUŽIĆA | 18 | 2. | KAPELAN | 92 | ||||||||||||||||||
SRIJEDA – 31.12. 2014. |
M. POSMODIJA | 9 | A. CESARCA | 7 | ||||||||||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 74 | IVANEČKA | 41 | P. PRERADOVIĆA | 22 | ||||||||||||||||||
GRABERJE | 25 | 2. | KAPELAN | 95 | O. PRICE | 30 | ||||||||||||||||||
TRAKOŠĆANSKA nepar. | 49 | D. TRSTENJAKA | 4 | ZAVRTNICA | 2 | |||||||||||||||||||
2. | KAPELAN | 72 | A. STARČEVIĆA | 40 | I. KUKULJEVIĆA | 31 | ||||||||||||||||||
TRAKOŠĆANSKA parni | 72 | S. RAŠKAJ | 10 |
SUBOTA – 10. 1. 2015. |
||||||||||||||||||||
KOPRIVNIČKA | 15 | 1. | ŽUPNIK | 88 | ||||||||||||||||||||
ZAVOJNA | 20 | 5-2 | VATROGASNA | 1 | ||||||||||||||||||||
B. VODNIKA | 6 | F. KURELCA | 12 | |||||||||||||||||||||
SRIJEDA – 7. 1. 2015. |
TRENKOVA | 75 | ||||||||||||||||||||||
1. | ŽUPNIK | 81 | 2. | KAPELAN | 87 | |||||||||||||||||||
4-1 | V. NOVAKA | 66 | MEĐIMURSKA | 21 | ||||||||||||||||||||
I. MIKACA | 15 | V. ŠPINČIĆA | 33 | |||||||||||||||||||||
K.Š. ĐALSKOGA | 13 | |||||||||||||||||||||||
A. JURINCA | 11 | |||||||||||||||||||||||
S. GLAVAČA | 9 |
Stjepan Najman, 03.01.2015
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797